Large Regular Cones temperature (pyrometric cones sold by us are highlighted):
01 = 1117°C | 012 = 858°C | 9 = 1257°C |
02 = 1101°C | 013 = 837°C | 10 = 1282°C |
03 = 1086°C | 014 = 807°C | 11 = 1293°C |
04 = 1060°C | 1 = 1136°C | 12 = 1304°C |
05 = 1030°C | 2 = 1142°C | 13 = 1321°C |
05.5 = 1012°C | 3 = 1152°C | 14 = 1388°C |
06 = 995°C | 4 = 1160°C | 15 = 1424°C |
07 = 973°C | 5 = 1184°C | 16 = 1455°C |
08 = 942°C | 5.5 = 1200°C | 17 = 1477°C |
09 = 917°C | 6 = 1220°C | 18 = 1500°C |
010 = 898°C | 7 = 1237°C | 19 = 1520°C |
011 = 873°C | 8 = 1247°C | 20 = 1542°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results 1 - 11 of 11